Contrato 2021/000177
Entidade: Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Contrato: 2021/000177
Edital:
Processo:
2021/000171
Aquisição de produtos químicos e equipamentos necessários para a análise de carga viral nos esgotos no município.
Fornecedor: 05966
LAC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-EPP
Tipo de Contratação:
Modalidade: Dispensa de Licitação
Tipo: Pedido
Assinatura: 10/05/2021
Prazo: 1661 Dias
Emissão: 10/05/2021
Data Inicio: 10/05/2021
Data Termino:
Valor: 10,757.88
Situação: Encerrado
Empenhado: 10,757.88
Liquidado: 10,757.88
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 0.00
Execuções: 10,757.88
A Empenhar: 0.00
Saldo do Contrato: 0.00
Saldo Efetivo: 0.00
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 966/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | CX | 129.00 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | CX | 129.00 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | UN | 49.50 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | UN | 17.00 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | UN | 50.00 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 8 | 30 | 0 | 30 | 0 | UN | 8.00 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 10 | 12 | 0 | 12 | 0 | FR | 267.95 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | L | 134.90 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | L | 112.00 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 15 | 12 | 0 | 12 | 0 | L | 16.20 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | GL | 65.00 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | FR | 359.95 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | UN | 28.37 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | CX | 129.00 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | L | 50.00 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | KG | 230.00 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | FR | 503.70 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 18 | 20 | 0 | 20 | 0 | UN | 16.90 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
|
| 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | UN | 23.00 | 018003 - UNIDADE DE ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |

© Todos os direitos reservados.