Contrato 2022/000112
Entidade: Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Contrato: 2022/000112
Edital:
Processo:
2022/000111
Manutenção preventiva corretiva e calibração p/ vidrarias e instrumentos de mediçãovda ULAB.
Fornecedor: 06538
NILCÉIA OLIVEIRA SANTOS FOSALUZA 22073142869
Tipo de Contratação:
Modalidade: Dispensa de Licitação
Tipo: Pedido
Assinatura: 11/04/2022
Prazo: 1454 Dias
Emissão: 11/04/2022
Data Inicio: 11/04/2022
Data Termino:
Valor: 7,610.00
Situação: Encerrado
Empenhado: 7,610.00
Liquidado: 7,610.00
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 0.00
Execuções: 7,610.00
A Empenhar: 0.00
Saldo do Contrato: 0.00
Saldo Efetivo: 0.00
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 470/2022 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | SV | 220.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | SV | 80.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | SV | 75.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | SV | 180.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | SV | 180.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | SV | 150.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | SV | 75.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | SV | 80.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | SV | 75.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | SV | 75.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | SV | 220.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 19 | 10 | 0 | 10 | 0 | SV | 80.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | SV | 220.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | SV | 80.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 18 | 8 | 0 | 8 | 0 | SV | 80.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | SV | 75.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | SV | 80.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | SV | 75.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | SV | 80.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | SV | 75.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | SV | 180.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | SV | 80.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | SV | 500.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |

© Todos os direitos reservados.