Contrato 2026/000001
Informações do Contrato
Entidade: Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Contrato: 2026/000001
Edital:
Processo:
2025/000314
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PURIFICADORES POR OSMOSE REVERSA. CD 046/2025
Fornecedor: 09328
JD CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Dispensa de Licitação
Tipo: Pedido
Assinatura: 16/01/2026
Prazo: 91 Dias
Emissão: 16/01/2026
Data Inicio: 16/01/2026
Data Termino:
Valor: 6,022.00
Situação: Encerrado
Empenhado: 0.00
Liquidado: 0.00
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 0.00
Execuções: 0.00
A Empenhar: 6,022.00
Saldo do Contrato: 6,022.00
Saldo Efetivo: 6,022.00
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | UN | 75.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | UN | 50.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | UN | 33.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | UN | 75.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | UN | 12.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | UN | 12.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | UN | 50.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | UN | 435.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | UN | 33.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | UN | 75.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | UN | 50.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | UN | 12.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | UN | 12.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | UN | 46.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | UN | 320.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | UN | 33.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |
|
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | UN | 25.00 | 1161 - Divisão de Tratamento de Água e Esgotos |

© Todos os direitos reservados.