| Número do Contrato | Processo de Compra | Fornecedor Ganhador | Data Assinatura | Tipo de Contrato | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/000051 | 2025/000141 | 01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS E FABRICAÇÃO DE CALÇADOS LTDA - ME | 15/07/2025 | Pedido | download |
| 2025/000043 | 2025/000108 | 07260 - BORLEME COMERCIAL EIRELI | 30/06/2025 | Pedido | download |
| 2025/000042 | 2025/000108 | 09144 - TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA LTDA | 30/06/2025 | Pedido | download |
| 2025/000041 | 2025/000113 | 01005 - E.J.C. DE JOÃO-ME | 30/06/2025 | Pedido | download |
| 2025/000040 | 2025/000107 | 09020 - JULIANO CARLOS COUTINHO | 30/06/2025 | Pedido | download |
| 2025/000039 | 2025/000048 | 00578 - CEPROESC- CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL NA COMUNIDADE | 02/06/2025 | Contrato | download |
| 2025/000038 | 2024/000228 | 07396 - TECHS NET LTDA | 04/06/2025 | Pedido | |
| 2025/000037 | 2025/000049 | 09046 - KW SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 29/05/2025 | Pedido | download |
| 2025/000036 | 2025/000078 | 03092 - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE RIBEIRÃO BONITO LTDA | 15/05/2025 | Pedido | download |
| 2025/000034 | 2025/000068 | 09067 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 12/05/2025 | Pedido | download |

© Todos os direitos reservados.