Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00874 | DELIMP COMERCIAL LTDA - ME | ||||||
| 04602 | BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA | ||||||
| 01433 | GUILHERME ZANIOLO AIELO ME | ||||||
| 06916 | ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | ||||||
| 07627 | KARAM ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 319.60 | 7.99 |

© Todos os direitos reservados.