Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08170 | JOSÉ ANTONIO GUERREIRO JUNIOR 38169227836 | ||||||
| 08938 | 57.547.862 DARIO ROBERTO DE BRITO | 490 | 245 | ||||
| 08568 | OMEGA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 422 | 211 | ||||
| 08957 | RLC SEGURANÇA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | 882.84 | 441.42 | ||||
| 08958 | EDISON DIAS ROMANINI | 994.14 | 497.07 | ||||
| 08361 | LUCAS MOREIRA DA SILVA TROSTDORF | ||||||
| 04183 | TECHS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | 420 | 210 |

© Todos os direitos reservados.