Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00874 | DELIMP COMERCIAL LTDA - ME | ||||||
| 03285 | WJ DELIZA DESCARTAVEIS- ME | ||||||
| 05131 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | grampel | 7497 | 1.19 | |||
| 03092 | TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE RIBEIRÃO BONITO LTDA | ||||||
| 05998 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | qualite | 6867 | 1.09 | |||
| 07627 | KARAM ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | qualite | 8347.50 | 1.3250 | |||
| 08930 | LEANDRO BOFFO LOBO | qualite | 7056 | 1.12 | |||
| 04166 | D.F ASTOLPHO | delicate | 12978 | 2.06 |

© Todos os direitos reservados.