Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00874 | DELIMP COMERCIAL LTDA - ME | ||||||
| 03285 | WJ DELIZA DESCARTAVEIS- ME | go pap | 211.50 | 4.23 | |||
| 05131 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | ||||||
| 03092 | TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE RIBEIRÃO BONITO LTDA | ||||||
| 05998 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | ||||||
| 07627 | KARAM ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | ||||||
| 08930 | LEANDRO BOFFO LOBO | alveflor | 315 | 6.30 | |||
| 04166 | D.F ASTOLPHO | go paper | 210 | 4.20 |

© Todos os direitos reservados.