Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00874 | DELIMP COMERCIAL LTDA - ME | ||||||
| 03285 | WJ DELIZA DESCARTAVEIS- ME | 339 | 1.13 | ||||
| 05131 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | ||||||
| 03092 | TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE RIBEIRÃO BONITO LTDA | ||||||
| 05998 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | ||||||
| 07627 | KARAM ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 354.56 | 1.181867 | ||||
| 08930 | LEANDRO BOFFO LOBO | embrara | 447 | 1.49 | |||
| 04166 | D.F ASTOLPHO |

© Todos os direitos reservados.