Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00874 | DELIMP COMERCIAL LTDA - ME | serra azul | 18.30 | 6.10 | |||
| 03285 | WJ DELIZA DESCARTAVEIS- ME | ||||||
| 05131 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | ||||||
| 03092 | TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE RIBEIRÃO BONITO LTDA | ||||||
| 05998 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 30.99 | 10.33 | ||||
| 07627 | KARAM ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | ||||||
| 08930 | LEANDRO BOFFO LOBO | delicate | 59.70 | 19.90 | |||
| 04166 | D.F ASTOLPHO |

© Todos os direitos reservados.