Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00874 | DELIMP COMERCIAL LTDA - ME | ||||||
| 03285 | WJ DELIZA DESCARTAVEIS- ME | ||||||
| 05131 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | cristalcopo | 1194 | 1.99 | |||
| 03092 | TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE RIBEIRÃO BONITO LTDA | ||||||
| 05998 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | ||||||
| 07627 | KARAM ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | fonplast | 1584 | 2.64 | |||
| 08930 | LEANDRO BOFFO LOBO | faça facil | 1290 | 2.15 | |||
| 04166 | D.F ASTOLPHO | massimo | 1968 | 3.28 |

© Todos os direitos reservados.