Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05148 | ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA | 23613.60 | 11806.80 | ||||
| 08210 | COPFLEX BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 15322.06 | 7661.03 | ||||
| 09235 | INDFOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | indfol | 17730.68 | 8865.34 | |||
| 09236 | DUCTILFER COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA. | 20393.66 | 10196.83 | ||||
| 09237 | COMERCIAL VIEIRA E CANCADO COMÉRCIO DE PEÇA E SERVIÇOS LTDA | 18539.69 | 9269.8450 |

© Todos os direitos reservados.