Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01413 | GRAFITE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 975 | 325 | ||||
| 05664 | M. E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP | 765 | 255 | ||||
| 08416 | JL COLTRO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS DE INFORMATICA | 825 | 275 | ||||
| 08568 | OMEGA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 841.32 | 280.44 | ||||
| 09305 | ANDRADE & LEONE INFORMÁTICA LTDA | 930 | 310 |

© Todos os direitos reservados.