Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01465 | HI TEC ARARAQUARA ELETRONICA LTDA | ||||||
| 02508 | PORTAL INFORMATICA ARARAQUARA LTDA | 405 | 405 | ||||
| 07702 | INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 270 | 270 | ||||
| 08169 | MAURICIO AUGUSTO FARIA EIRELLI | 285 | 285 | ||||
| 08568 | OMEGA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 256.75 | 256.75 | ||||
| 09448 | ALEXANDER DELGADO SANTIESTEBAN | 260.90 | 260.90 | ||||
| 09449 | WESLEY ROBERTO STEVANATO | 315 | 315 |

© Todos os direitos reservados.