Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01465 | HI TEC ARARAQUARA ELETRONICA LTDA | 140 | 140 | ||||
| 02508 | PORTAL INFORMATICA ARARAQUARA LTDA | 180 | 180 | ||||
| 07702 | INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 150 | 150 | ||||
| 08169 | MAURICIO AUGUSTO FARIA EIRELLI | 90 | 90 | ||||
| 08568 | OMEGA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 103.95 | 103.95 | ||||
| 09448 | ALEXANDER DELGADO SANTIESTEBAN | 130.80 | 130.80 | ||||
| 09449 | WESLEY ROBERTO STEVANATO | 150 | 150 |

© Todos os direitos reservados.