Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01465 | HI TEC ARARAQUARA ELETRONICA LTDA | 249.60 | 249.60 | ||||
| 02508 | PORTAL INFORMATICA ARARAQUARA LTDA | 185 | 185 | ||||
| 07702 | INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 150 | 150 | ||||
| 08169 | MAURICIO AUGUSTO FARIA EIRELLI | 149.90 | 149.90 | ||||
| 08568 | OMEGA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 111.62 | 111.62 | ||||
| 09448 | ALEXANDER DELGADO SANTIESTEBAN | 78.90 | 78.90 | ||||
| 09449 | WESLEY ROBERTO STEVANATO | 120 | 120 |

© Todos os direitos reservados.