Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01465 | HI TEC ARARAQUARA ELETRONICA LTDA | ||||||
| 02508 | PORTAL INFORMATICA ARARAQUARA LTDA | 170 | 170 | ||||
| 07702 | INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 229.50 | 229.50 | ||||
| 08169 | MAURICIO AUGUSTO FARIA EIRELLI | 88 | 88 | ||||
| 08568 | OMEGA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 78.44 | 78.44 | ||||
| 09448 | ALEXANDER DELGADO SANTIESTEBAN | 89.90 | 89.90 | ||||
| 09449 | WESLEY ROBERTO STEVANATO | 100 | 100 |

© Todos os direitos reservados.