Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00521 | CASA AGROPECUÁRIA M. COELHO LTDA - EPP | ||||||
| 00521 | CASA AGROPECUÁRIA M. COELHO LTDA - EPP | ||||||
| 00565 | CELSO SILVA & CIA LTDA ME | 525 | 3.50 | ||||
| 06500 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||
| 07644 | GARDEN BRASIL JARDINAGEM EIRELI | 351 | 2.34 | ||||
| 07861 | D. A. MARIANO | 300 | 2 | ||||
| 07888 | J.H. PRIMIANO COMERCIO DE FLORES LTDA | 360 | 2.40 | ||||
| 09383 | 28.534.984 ADRIANA ANTONIETA DO NASCIMENTO RIZZO | 367.50 | 2.45 |

© Todos os direitos reservados.