Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00521 | CASA AGROPECUÁRIA M. COELHO LTDA - EPP | ||||||
| 00521 | CASA AGROPECUÁRIA M. COELHO LTDA - EPP | ||||||
| 00565 | CELSO SILVA & CIA LTDA ME | 600 | 4 | ||||
| 06500 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||
| 07644 | GARDEN BRASIL JARDINAGEM EIRELI | 495 | 3.30 | ||||
| 07861 | D. A. MARIANO | 450 | 3 | ||||
| 07888 | J.H. PRIMIANO COMERCIO DE FLORES LTDA | 390 | 2.60 | ||||
| 09383 | 28.534.984 ADRIANA ANTONIETA DO NASCIMENTO RIZZO | 459 | 3.06 |

© Todos os direitos reservados.