Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00521 | CASA AGROPECUÁRIA M. COELHO LTDA - EPP | ||||||
| 00521 | CASA AGROPECUÁRIA M. COELHO LTDA - EPP | ||||||
| 00565 | CELSO SILVA & CIA LTDA ME | 480 | 4 | ||||
| 06500 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||
| 07644 | GARDEN BRASIL JARDINAGEM EIRELI | 439.20 | 3.66 | ||||
| 07861 | D. A. MARIANO | 420 | 3.50 | ||||
| 07888 | J.H. PRIMIANO COMERCIO DE FLORES LTDA | 432 | 3.60 | ||||
| 09383 | 28.534.984 ADRIANA ANTONIETA DO NASCIMENTO RIZZO | 367.20 | 3.06 |

© Todos os direitos reservados.