Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00521 | CASA AGROPECUÁRIA M. COELHO LTDA - EPP | ||||||
| 00521 | CASA AGROPECUÁRIA M. COELHO LTDA - EPP | ||||||
| 00565 | CELSO SILVA & CIA LTDA ME | 1950 | 6.50 | ||||
| 06500 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||
| 07644 | GARDEN BRASIL JARDINAGEM EIRELI | 1758 | 5.86 | ||||
| 07861 | D. A. MARIANO | 1500 | 5 | ||||
| 07888 | J.H. PRIMIANO COMERCIO DE FLORES LTDA | 1650 | 5.50 | ||||
| 09383 | 28.534.984 ADRIANA ANTONIETA DO NASCIMENTO RIZZO | 1341 | 4.47 |

© Todos os direitos reservados.