Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00521 | CASA AGROPECUÁRIA M. COELHO LTDA - EPP | ||||||
| 00521 | CASA AGROPECUÁRIA M. COELHO LTDA - EPP | ||||||
| 00565 | CELSO SILVA & CIA LTDA ME | 9000 | 30 | ||||
| 06500 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||
| 07644 | GARDEN BRASIL JARDINAGEM EIRELI | 4200 | 14 | ||||
| 07861 | D. A. MARIANO | 4800 | 16 | ||||
| 07888 | J.H. PRIMIANO COMERCIO DE FLORES LTDA | 6600 | 22 | ||||
| 09383 | 28.534.984 ADRIANA ANTONIETA DO NASCIMENTO RIZZO | 7500 | 25 |

© Todos os direitos reservados.