Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00521 | CASA AGROPECUÁRIA M. COELHO LTDA - EPP | 240 | 24 | ||||
| 00521 | CASA AGROPECUÁRIA M. COELHO LTDA - EPP | 155.20 | 15.52 | ||||
| 00565 | CELSO SILVA & CIA LTDA ME | ||||||
| 06500 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 156.60 | 15.66 | ||||
| 07644 | GARDEN BRASIL JARDINAGEM EIRELI | 550 | 55 | ||||
| 07861 | D. A. MARIANO | 400 | 40 | ||||
| 07888 | J.H. PRIMIANO COMERCIO DE FLORES LTDA | 360 | 36 | ||||
| 09383 | 28.534.984 ADRIANA ANTONIETA DO NASCIMENTO RIZZO |

© Todos os direitos reservados.