| Nome | ADILSON DONIZETE FERNANDES |
| Matricula | 01790 |
| Data Admissão | 23/08/2022 00:00:00 |
| Cargo | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO |
| Carga Horária | 180 |
| Depto | Subdivisão de Manuteção Mecânica |
| Valor Bruto | 3.950,72 |
| Valor Líquido | 2.817,99 |
| Valor Honorário | 0,00 |
| Vinculo | ESTATUTARIO |
| Situação | NORMAL |
| Vencimentos | 0,00 |
| Vantagens fixas | 0,00 |
| Gratificações variáveis | 0,00 |
| Adiantamento 13° Salário | 0,00 |
| Valor 13º Salário | 0,00 |
| Valor Férias | 0,00 |
| Valor Redutor | 0,00 |
| Descontos Diversos | 0,00 |
| Valor INSS | 0,00 |
| Valor IRRF | 0,00 |

© Todos os direitos reservados.