| Nome | ADILSON DONIZETE FERNANDES |
| Matricula | 01790 |
| Data Admissão | 23/08/2022 00:00:00 |
| Cargo | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO |
| Carga Horária | 180 |
| Depto | Subdivisão de Manuteção Mecânica |
| Valor Bruto | 5.319,89 |
| Valor Líquido | 4.027,20 |
| Valor Honorário | 0,00 |
| Vinculo | ESTATUTARIO |
| Situação | NORMAL |
| Vencimentos | 3.409,14 |
| Vantagens fixas | 0,00 |
| Gratificações variáveis | 1.910,75 |
| Adiantamento 13° Salário | 0,00 |
| Valor 13º Salário | 0,00 |
| Valor Férias | 0,00 |
| Valor Redutor | 0,00 |
| Descontos Diversos | 660,80 |
| Valor INSS | 546,28 |
| Valor IRRF | 85,61 |

© Todos os direitos reservados.