| Nome | ADILSON DONIZETE FERNANDES |
| Matricula | 01790 |
| Data Admissão | 23/08/2022 00:00:00 |
| Cargo | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO |
| Carga Horária | 180 |
| Depto | Subdivisão de Manuteção Mecânica |
| Valor Bruto | 7.398,70 |
| Valor Líquido | 2.403,31 |
| Valor Honorário | 0,00 |
| Vinculo | ESTATUTARIO |
| Situação | NORMAL |
| Vencimentos | 3.084,29 |
| Vantagens fixas | 0,00 |
| Gratificações variáveis | 648,40 |
| Adiantamento 13° Salário | 0,00 |
| Valor 13º Salário | 0,00 |
| Valor Férias | 3.666,01 |
| Valor Redutor | 0,00 |
| Descontos Diversos | 4.158,07 |
| Valor INSS | 837,32 |
| Valor IRRF | 0,00 |

© Todos os direitos reservados.